关键词详情

膀胱癌

膀胱癌

EAU 2026 | erda-iDRS,厄达替尼膀胱内药物释放系统,用于FGFR突变型NMIBC的I期研究

ONCO前沿 | 2026-07-07

EAU 2026 | 中危非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)患者丝裂霉素C维持治疗优化方案

ONCO前沿 | 2026-07-05

EAU 2026 | ANZUP 1301研究:对泌尿系统症状及其他健康相关生活质量(HRQoL)方面的影响

ONCO前沿 | 2026-07-04

2026 ASCO前瞻丨15项有望改变临床实践的重磅研究

ONCO前沿 | 2026-05-19

2026 ASCO GU|NMIBC患者TURBT术前新辅助膀胱内丝裂霉素C治疗的临床结局:一项随机Ⅱ期试验超过3年的随访结果

ONCO前沿 | 2026-05-13

2026 ASCO GU|铂类化疗联合吉西他滨800 mg/m² vs 1000 mg/m²方案新辅助治疗MIBC的疗效和安全性:一项多中心回顾性研究

ONCO前沿 | 2026-05-08

ASCO GU|ADVANCED-2研究:TARA-002用于未接受过BCG治疗和对治疗无应答的高级别NMIBC患者的中期安全性和耐受性

ONCO前沿 | 2026-04-27

2026 ASCO GU|HCRN GU 20-444研究:帕博利珠单抗联合基于疗效评估的膀胱保留疗法治疗MIBC

ONCO前沿 | 2026-04-13

Nature子刊综述丨从NMIBC到MIBC:局限性膀胱癌治疗策略的演进与争鸣

ONCO前沿 | 2026-04-08

2026 ASCO GU|NIAGARA研究:接受围手术期度伐利尤单抗治疗的MIBC患者的utDNA和ctDNA分析结果

ONCO前沿 | 2026-04-04

2026 ASCO GU|SunRISe-2研究最终结果:Gem-iDRS联合CET vs. CRT在肌层浸润性膀胱癌患者中的疗效

ONCO前沿 | 2026-03-26

2026 ASCO GU|III期CREST研究:Sasanlimab联合BCG用于既往未接受过BCG治疗、高危NMIBC的探索性生物标志物分析

ONCO前沿 | 2026-03-20

2026 ASCO GU丨口头摘要速递——尿路上皮癌研究进展

ONCO前沿 | 2026-03-03

2026 ASCO GU|III期KEYNOTE-905/EV-303研究的病理学结局和无病生存期

ONCO前沿 | 2026-03-01

年终盘点丨抗肿瘤药物的创新与突破——2025年FDA获批新药汇总

ONCO前沿 | 2026-01-21

媒体矩阵
  • 拓麦TalkMED
  • 拓麦精要
  • 拓麦Derm
  • 拓麦Neurol
  • 拓麦Diabetes
  • ONCO前沿
  • 血液前沿
  • 血管资讯
  • MED WIKI
  • 三七二十e
下载桌面应用
苹果应用下载
安卓应用下载